| Participants |
|
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence |
| 4166 | 2010-07-04 18:33:58 | Argentine | Membres de MBP | Commerce de détail |
| 4165 | 2010-07-04 08:41:25 | Russie | Membres de MBP | Commerce de gros |
| 4164 | 2010-07-04 04:44:55 | Espagne | Membres de MBP | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 4163 | 2010-07-03 12:10:37 | Brésil | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 4162 | 2010-07-02 17:23:57 | Costa Rica | Membres de MBP | Agriculture, foresterie, pêche et chasse |
| 4161 | 2010-07-02 08:42:44 | Russie | Membres de MBP | Commerce de gros |
| 4160 | 2010-07-02 06:36:45 | Russie | Membres de MBP | Commerce de gros |
| 4159 | 2010-07-02 02:02:11 | Russie | Membres de MBP | Commerce de gros |
| 4158 | 2010-07-01 21:49:41 | Brésil | Membres de MBP | Soins de santé et assistance sociale |
| 4157 | 2010-07-01 04:25:10 | Ukraine | Membres de MBP | Commerce de gros |







