| Participants |
|
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence |
| 4202 | 2010-07-14 05:02:20 | Russie | Membres de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle |
| 4201 | 2010-07-13 18:04:27 | France | Membres de MBP | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement |
| 4200 | 2010-07-13 12:38:09 | Argentine | Membres de MBP | Administrations publiques |
| 4199 | 2010-07-13 11:16:38 | Ukraine | Membres de MBP | Services d'enseignement |
| 4198 | 2010-07-13 08:05:57 | Russie | Membres de MBP | Services d'enseignement |
| 4197 | 2010-07-13 00:35:38 | Kazakhstan | Membres de MBP | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 4196 | 2010-07-12 18:00:13 | Mexique | Membres de MBP | Agriculture, foresterie, pêche et chasse |
| 4195 | 2010-07-12 17:12:52 | Brésil | Membres de MBP | Soins de santé et assistance sociale |
| 4194 | 2010-07-12 13:58:03 | Venezuela | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 4193 | 2010-07-12 09:34:57 | Ukraine | Membres de MBP | Services d'enseignement |








