Anmeldungdatum | 2006-10-09 16:22:06
|
Kategorie | Konferenzen und Ausstellungen
|
Referenzcode der Publikation | 312
|
| |
|
Details der Veranstaltung
|
Name: | “TransUkraine 2006”
|
Art des Geschehen | Ausstellung; Konferenz; Zusammenstellung
|
Spezialisierung | Aufbau; Bildung; Finanzierung und Versicherung; Forschung und Entwicklung; Technologien; Transport, Schiffsspediteuren und Einlagerung
|
Ereignistage | ≥24, Oktober, 2006 ≤26, Oktober, 2006
|
|
Zahl der Teilnehmer | ≥100
|
Land(er): | Belarus; Belgien; Bulgarien; Croatia; Frankreich; Deutschland; Ungarn; Iran; Italien; Kazakhstan; Latvia; Litauen; Rußland; Serbien; Slowakei; Ukraine; Vereinigtes Königreich
|
Zahl der Besucher, Personen | ≥10000
|
Geschehensprachen
|
(Mindestens Einer der Ausgewählte Eintrag von der EinträgeauswahlGruppe ist Erforderlich) | English; Russisch
|
|
Veranstaltungstätte
|
Land; Stadt | Land: Ukraine Stadt: Odesa
|
Lagedetails | Objekt | Abstand (km) | Stadtzentrum | 0.5 | Bahnhofsnähe | 4 | Nahe zu Seehafen | 0 |
|
Schauplatz-Informationen
|
| Name: | The Exhibition Complex of Odessa Sea Commercial Port
| Wohnfläche ca., m2 | 7500
|
|
|
Geschäftmöglichkeiten | Konferenz Hall; Geschäftszentrum; Audio- und Video; Internet; Fax- u. Fotokopiereinrichtungen
|
Einrichtungen, Ausstattung, Services, Umwelt | Parkenraum; Cafeteria; Gaststätte; Klimaanlage
|
|
Web-Seite, die relevant ist für Schauplatz-Informationen Sie können die Seite über diesen Link betrachten: | English
| Russisch
|
|
|
Lieferanteninformationen
|
| Name: | Annoncieren und Informationsstelle “MediaKompas”
| Tätigkeitsbereich oder Branche | Informationen (einschließlich Telekommunikation und Internet)
| Stätte | Land: Ukraine Stadt: Odesa
| Sektor: | Privates Unternehmenr
| Dienstleistungen: | Werbung; Konferenzen und Ausstellungen
|
|
|
Heie sind die herunterladbaren Dateien
| Russisch |
|
|
Kontakt-Informationen (klicken Sie auf den unten stehenden Link) |
Benutzername | MediaKompas Ukraine: Odesa
|