| Negócios |
|
Clique no # para mais detalhes
| # | Localização | Palavras chaves | Categoria | Especialização | Oferta | Preço |
| 8638 | Rússia | Construcção | Os investidores e capital de risco são requeridos | Construcção Construcção | ≥ 1105000 USD | |
| 8607 | Estados Unidos: Los Angeles | Foreclosure / Execução de hipoteca ; Imóveis; Imobiliária; Propriedade do investimento; Residencial imóveis | Os investidores e capital de risco são requeridos | Finanças, Residencial imóveis Finanças | USD | |
| 8604 | Peru: Lima | Comércio; Manufacturing Do Alimento; Varejo / retalhista | Os investidores e capital de risco são requeridos | Varejo / retalhista Varejo / retalhista | ≥ 250000 ≤ 500000 USD | |
| 8599 | Rússia Sibéria Kemerovo (Rússia) | Investors privado | Logística, Manufactura | USD | ||
| 8523 | Spain | Imóveis; Imobiliária; Investimento directo estrangeiro (IDE); Investimento estrangeiro; Investors privado; Mineração | Os investidores e capital de risco são requeridos | Construcção, Mineração, Non-residencial imóveis, Turismo; Restauração; Hotelaria Imobiliário | ≥ 1100 USD/m2 | |
| 8515 | Por todo o mundo | Fundo de Investimento | Investors | Manufactura | USD | |
| 8466 | Kazakhstan Países CEI | Comboio; Distribuidor comercial; Distribuição; Locomotiva; Peças de reposição | Nós queremos ser um distribuidor | Manufactura Manufactura | USD | |
| 8419 | Kazakhstan: Uralsk | Comércio por grosso; Construcção; Mercado; Países CEI; Projecto de investimento; Urais; Varejo / retalhista | Os investidores e capital de risco são requeridos | Construcção Imobiliário | A construção do complexo do mercado de atacado e varejo | ≥ 6000000 USD |
| 8242 | Rússia: St.Petersburg | Investimento | Os investidores e capital de risco são requeridos | Vários Outro Serv. Non Público | ≥ 7000 ≤ 35000 USD | |
| 8065 | Ucrânia: Sevastopol | Construcção | Os investidores e capital de risco são requeridos | Construcção Construcção | Elite edifício residencial no centro de Yalta "SOUTH STAR" | ≥ 5000000 ≤ 5500000 USD |








