| 
		
| Categoria | Os distribuidores são. requerido | ||||||||||||||
| Data de Registo | 2011-06-23 08:03:54  | ||||||||||||||
| Data de encerramento: | 31, Dezembro, 2011 | ||||||||||||||
| Descrição de mercadorias | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||
| Localização (Local de exportação - Local de origem) | País: Rússia Cidade: Moscow  | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Local de importação (Destino) | |||||||||||||||
| Região: | Por todo o mundo; Médio Oriente; Sudeste Asiático; Urais; Sibéria; Europa; Europa Central; Europa Oriental; Europa Ocidental; Países CEI; Ex-URSS; Cáucaso; União Europeia; Espaço Económico Europeu; Região mediterrânica; Países bálticos | ||||||||||||||
| País(es): | Rússia | ||||||||||||||
| Local de importação (Destino), excluir: | |||||||||||||||
| Região: | Austrália, Zealand Novo e Oceânia | ||||||||||||||
| País(es); Cidade(s) | 
  | ||||||||||||||
| Planeamento financeiro | |||||||||||||||
| Custo de investimento | 
  | ||||||||||||||
| Preço EXW | 
  | ||||||||||||||
| Nível de preços | Preço baixo | ||||||||||||||
| Termos de entrega | FOB – Livre a bordo; DAF – Entregue na fronteira | ||||||||||||||
| Pagamento antecipado | Por favor contato com o provedor | ||||||||||||||
| Moeda aceita | Euros; Estados Unidos Dólares; Reino Unido Libras; Rússia Rublos | ||||||||||||||
| Moeda preferida | Euros; Estados Unidos Dólares; Reino Unido Libras; Rússia Rublos | ||||||||||||||
| Formas de pagamento | Transferência Bancária; Depósito direto; Letra de câmbio; Remessa sem saque; Carta de crédito; Pagamento contra entrega | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Requisitos para se candidatar | |||||||||||||||
| Sector: | Empresa pública; Empresa privadar; Outro | ||||||||||||||
| Tipo de empresa ou sector | Mineração Serviços de Saúde Educação Administração pública Comércio por grosso Manufactura Manufacturing do produto da bebida e do tabaco Manufacturing Do Alimento Varejo / retalhista Indústria hoteleira/food  | ||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||
| Região: | Por todo o mundo; Europa Central; Europa Oriental; Europa Ocidental; Países CEI; Ex-URSS; Cáucaso; União Europeia; Espaço Económico Europeu; Região mediterrânica; Países bálticos | ||||||||||||||
| País(es): | Rússia | ||||||||||||||
| Línguas de funcionamento | Russian (Pelo menos, um item de o grupo dos items selecionada é requerido)  | ||||||||||||||
| Informação do fornecedor | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Línguas de funcionamento | Russian | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Informação do contato (clique no link a seguir)  | |||||||||||||||
| Utilizador | vsevstakane Rússia: Moscow  | ||||||||||||||







