| 寻找工作-留学生 (暑期工) | 
				
  | 
		
2 | 1 | 
点击 # 看更多信息
| # | 地点和供应商 | 关键词 | 类别 | 专业化 | 提供 | 价格 | 
| 9503 | 英国 | English | 留学生 (打工) | 法学 |  美元 美元  | |
| 9482 | 美国 俄罗斯: 莫斯科  | English | 留学生 (打工) |  美元 美元  | ||
| 8904 | 阿拉伯联合酋长国 中东 德国: 法兰克福  | 大学 | 留学生 (打工) | 工商及管理研究 (包括财务) |  美元 美元  | |
| 7916 | 瑞士 欧洲  | 学生; 工作经历; 律师; 暂时的; 西欧 | 留学生 (打工) | 环境科学 |  美元/小时 ≥ 10 美元/天  | |
| 7733 | 澳大利亚, 奥地利, 英国 , 德国 澳大利亚、新西兰和大洋洲, 欧洲, 中欧, 欧洲联盟  | Campus Europae - 欧洲大学基金会; Deutch; English; Español; ISEP (国际学生交流计划); Nordplus (合作的北欧国家和波罗的海沿岸国家在教育领域); 保险; 商务; 学生; 金融 | 留学生 (打工) |  美元 美元  | ||
| 6673 | 土耳其 亚洲 俄罗斯: 诺夫哥罗德  | Campus Europae - 欧洲大学基金会 | 留学生 (打工) |  美元 美元  | ||
| 6447 | 英国  中欧  | 服装/内衣/女士箱包/鞋/帽/配件 | 留学生 (打工) | 艺术创作和设计 |  美元 美元  | |
| 3945 | 西班牙 | 学生工作; 葡萄园 | 留学生 (打工) |  美元 美元  | ||
| 1434 | 匈牙利 匈牙利: 布达佩斯  | English; 中欧; 健康护理; 医疗服务; 医药学校; 培训; 学术的; 学生; 就业; 工作; 工作; 工作经历; 欧洲联盟 | 留学生 (打工) | 医学和牙科 |  美元 美元  | |
| 1260 | 美国 美洲  | 留学生 (打工) |  美元 美元  | 
2 | 1 | 







