| Participants |
|
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence |
| 4216 | 2010-07-19 15:05:38 | Bolivie | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs |
| 4215 | 2010-07-19 14:22:29 | Russie | Membres de MBP | Soins de santé et assistance sociale |
| 4214 | 2010-07-19 14:20:49 | Russie | Membres de MBP | Soins de santé et assistance sociale |
| 4213 | 2010-07-19 07:16:53 | Russie | Membres de MBP | Fabrication |
| 4212 | 2010-07-19 00:25:38 | Mexique | Membres de MBP | Administrations publiques |
| 4211 | 2010-07-18 10:59:11 | Russie | Membres de MBP | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 4210 | 2010-07-18 03:03:29 | Russie | Membres de MBP | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 4209 | 2010-07-17 13:47:47 | Russie | Membres de MBP | Services d'enseignement |
| 4208 | 2010-07-17 06:11:54 | Russie | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 4207 | 2010-07-16 05:35:17 | Russie | Membres de MBP | Services d'enseignement |







