| Participantes |
|
| # | Data | Localização | Categoria | Área de competência |
| 4216 | 2010-07-19 15:05:38 | Bolívia | Membro de MBP | Artes, entret |
| 4215 | 2010-07-19 14:22:29 | Rússia | Membro de MBP | Serviços de Saúde |
| 4214 | 2010-07-19 14:20:49 | Rússia | Membro de MBP | Serviços de Saúde |
| 4213 | 2010-07-19 07:16:53 | Rússia | Membro de MBP | Manufactura |
| 4212 | 2010-07-19 00:25:38 | México | Membro de MBP | Administração pública |
| 4211 | 2010-07-18 10:59:11 | Rússia | Membro de MBP | Outro Serv. Non Público |
| 4210 | 2010-07-18 03:03:29 | Rússia | Membro de MBP | Outro Serv. Non Público |
| 4209 | 2010-07-17 13:47:47 | Rússia | Membro de MBP | Educação |
| 4208 | 2010-07-17 06:11:54 | Rússia | Membro de MBP | Serviços profissionais |
| 4207 | 2010-07-16 05:35:17 | Rússia | Membro de MBP | Educação |







