| Participants |
|
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence |
| 4359 | 2010-09-07 10:34:04 | Royaume Uni | Membres de MBP | Finance et assurances |
| 4358 | 2010-09-07 10:22:34 | Royaume Uni | Membres de MBP | Finance et assurances |
| 4357 | 2010-09-07 09:38:11 | Russie | Membres de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle |
| 4356 | 2010-09-07 08:45:02 | Ukraine | Membres de MBP | Agriculture, foresterie, pêche et chasse |
| 4355 | 2010-09-07 07:43:57 | Russie | Membres de MBP | Industrie de l'information (y compris Télécommunications et Internet) et industrie culturelle |
| 4354 | 2010-09-07 07:24:52 | Kazakhstan | Membres de MBP | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 4353 | 2010-09-07 05:07:52 | France | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 4352 | 2010-09-07 02:21:58 | Ukraine | Membres de MBP | Services d'enseignement |
| 4351 | 2010-09-06 20:33:15 | Mexique | Membres de MBP | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 4350 | 2010-09-06 19:33:58 | Arabie Saoudite | Membres de MBP | Fabrication |







