| Participantes |
|
| # | Data | Localização | Categoria | Área de competência |
| 4359 | 2010-09-07 10:34:04 | Reino Unido | Membro de MBP | Finanças |
| 4358 | 2010-09-07 10:22:34 | Reino Unido | Membro de MBP | Finanças |
| 4357 | 2010-09-07 09:38:11 | Rússia | Membro de MBP | Informação o (Telecomunicações e Internet including) |
| 4356 | 2010-09-07 08:45:02 | Ucrânia | Membro de MBP | Agricultura, forestry, pesca e caça |
| 4355 | 2010-09-07 07:43:57 | Rússia | Membro de MBP | Informação o (Telecomunicações e Internet including) |
| 4354 | 2010-09-07 07:24:52 | Kazakhstan | Membro de MBP | Gerência de serviços |
| 4353 | 2010-09-07 05:07:52 | France | Membro de MBP | Serviços profissionais |
| 4352 | 2010-09-07 02:21:58 | Ucrânia | Membro de MBP | Educação |
| 4351 | 2010-09-06 20:33:15 | México | Membro de MBP | Gerência de serviços |
| 4350 | 2010-09-06 19:33:58 | Arábia Saudi | Membro de MBP | Manufactura |







