| Participants |
|
| # | Date | Emplacement | Catégorie | Domaine de compétence |
| 4369 | 2010-09-10 00:06:30 | Venezuela | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs |
| 4368 | 2010-09-09 16:16:46 | Malouines (Islas Les Malvinas) | Membres de MBP | Autres services, sauf les administrations publiques |
| 4367 | 2010-09-09 16:04:52 | Royaume Uni | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs |
| 4366 | 2010-09-09 11:14:33 | Brésil | Membres de MBP | Commerce de détail |
| 4365 | 2010-09-09 08:03:51 | Russie | Membres de MBP | Gestion de sociétés et d'entreprises |
| 4364 | 2010-09-09 04:15:31 | Géorgie | Membres de MBP | Services professionnels, scientifiques et techniques |
| 4363 | 2010-09-08 18:11:57 | Ukraine | Membres de MBP | Hébergement et services de restauration |
| 4362 | 2010-09-08 11:10:50 | Russie | Membres de MBP | Services d'enseignement |
| 4361 | 2010-09-08 07:57:05 | Russie | Membres de MBP | Arts, spectacles et loisirs |
| 4360 | 2010-09-08 06:27:22 | Ukraine | Membres de MBP | Commerce de gros |







