| Teilnehmer |
|
| # | Datum | Ort | Kategorie | Gewünschtes Berufsfeld |
| 4279 | 2010-08-11 04:19:55 | Ukraine | Mitglied von MBP | Gesundheitspflege und Sozialunterstützung |
| 4278 | 2010-08-10 15:30:26 | Rußland | Mitglied von MBP | Pädagogische Dienstleistungen |
| 4277 | 2010-08-10 07:56:07 | Rußland | Mitglied von MBP | Aufbau |
| 4276 | 2010-08-10 06:27:06 | Rußland | Mitglied von MBP | Management von Firmen und Unternehmen |
| 4275 | 2010-08-09 03:26:36 | Rußland | Mitglied von MBP | Dienstprogramme |
| 4273 | 2010-08-09 03:19:17 | Rußland | Mitglied von MBP | Informationen (einschließlich Telekommunikation und Internet) |
| 4272 | 2010-08-08 10:22:25 | Rußland | Mitglied von MBP | Immobilien und Miete und Leasing |
| 4271 | 2010-08-08 08:31:29 | Ukraine | Mitglied von MBP | Künste, Unterhaltung und Erholung |
| 4270 | 2010-08-06 10:40:07 | Belarus | Mitglied von MBP | Andere Dienstleistungen |
| 4269 | 2010-08-06 04:50:49 | Ukraine | Mitglied von MBP | Großhandel |







