| 成员 | 
				 | 
		
| # | 日期 | 地点 | 类别 | 专业类别 | 
| 11973 | 2022-01-11 10:12:13  | 塔吉克斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11972 | 2022-01-04 10:32:00  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11971 | 2022-01-01 05:04:59  | 格鲁吉亚 | MBP 的成员 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 
| 11970 | 2021-12-27 11:45:15  | 智利 | MBP 的成员 | 矿业 | 
| 11969 | 2021-12-22 23:58:41  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 专业、科学、技术服务业 | 
| 11968 | 2021-12-20 09:55:16  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11967 | 2021-12-16 08:54:04  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 建造业 | 
| 11966 | 2021-12-16 06:31:35  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 建造业 | 
| 11965 | 2021-12-14 09:30:37  | 爱沙尼亚 | MBP 的成员 | 制造业 | 
| 11964 | 2021-12-05 23:31:39  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 







