| 成员 | 
				 | 
		
| # | 日期 | 地点 | 类别 | 专业类别 | 
| 11994 | 2022-10-09 09:33:22  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 零售业 | 
| 11993 | 2022-10-09 00:25:14  | 吉尔吉斯斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11992 | 2022-09-12 05:04:21  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 维修/家政/个人服务和社会组织 | 
| 11991 | 2022-09-10 01:13:35  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 农、林、渔、牧/狩猎业 | 
| 11990 | 2022-08-31 04:12:04  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11989 | 2022-08-22 07:26:59  | 白俄罗斯 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11988 | 2022-08-09 06:22:20  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 制造业 | 
| 11987 | 2022-08-04 06:40:56  | 土库曼斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11986 | 2022-07-10 21:32:32  | 洪都拉斯 | MBP 的成员 | 建造业 | 
| 11985 | 2022-07-04 02:44:08  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 零售业 | 







