| 成员 | 
				 | 
		
| # | 日期 | 地点 | 类别 | 专业类别 | 
| 11983 | 2022-05-26 15:23:14  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 农、林、渔、牧/狩猎业 | 
| 11982 | 2022-05-19 09:59:58  | 格鲁吉亚 | MBP 的成员 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 
| 11981 | 2022-05-16 01:39:53  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 信息产业 (包括电信和网际网络) | 
| 11980 | 2022-05-11 12:04:10  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 艺术、娱乐业 | 
| 11979 | 2022-03-11 02:40:09  | 白俄罗斯 | MBP 的成员 | 制造业 | 
| 11978 | 2022-02-28 03:37:54  | 中国 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11977 | 2022-02-18 20:08:59  | 美国 | MBP 的成员 | 金融、保险业 | 
| 11976 | 2022-02-18 02:28:00  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 房地产业、租赁业 | 
| 11975 | 2022-02-01 02:38:59  | 美国 | MBP 的成员 | 金融、保险业 | 
| 11974 | 2022-01-18 23:31:48  | 墨西哥 | MBP 的成员 | 教育服务 | 







