| 成员 | 
				 | 
		
| # | 日期 | 地点 | 类别 | 专业类别 | 
| 12004 | 2023-04-10 13:39:27  | 玻利维亚 | MBP 的成员 | |
| 12003 | 2023-04-06 11:46:05  | 美国 | MBP 的成员 | 信息产业 (包括电信和网际网络) | 
| 12002 | 2023-04-05 10:45:42  | 哈萨克斯坦 | MBP 的成员 | 零售业 | 
| 12001 | 2023-03-26 08:04:33  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 企业管理服务业 | 
| 12000 | 2023-03-17 02:12:25  | 吉尔吉斯斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11999 | 2023-03-12 05:00:48  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 农、林、渔、牧/狩猎业 | 
| 11998 | 2022-12-23 00:56:44  | 吉尔吉斯斯坦 | MBP 的成员 | 制造业 | 
| 11997 | 2022-11-29 02:32:44  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 批发业 | 
| 11996 | 2022-11-19 14:03:27  | 俄罗斯 | MBP 的成员 | 专业、科学、技术服务业 | 
| 11995 | 2022-11-15 08:12:33  | 吉尔吉斯斯坦 | MBP 的成员 | 批发业 | 







